6. februar 2012 / 12. februar 2012Uge 6
| 1. | Forside | 254 hits |
| 2. | Træning | 28 hits |
| 3. | Væske, kost og tøj | 24 hits |
| 4. | Tilmeld og startliste | 21 hits |
| 5. | Links - medier | 16 hits |
| 6. | Information / præmier / sidste nyt | 16 hits |
| 7. | Resultater | 15 hits |
| 8. | Løbe ruter | 15 hits |
| 9. | Ros og Ris | 15 hits |
| 10. | Sponsorer | 14 hits |
30. januar 2012 / 5. februar 2012Uge 5
| 1. | Forside | 465 hits |
| 2. | Resultater | 48 hits |
| 3. | Tilmeld og startliste | 43 hits |
| 4. | Løbe ruter | 42 hits |
| 5. | Træning | 39 hits |
| 6. | Links - medier | 37 hits |
| 7. | Væske, kost og tøj | 36 hits |
| 8. | Information / præmier / sidste nyt | 36 hits |
| 9. | Sponsorer | 30 hits |
| 10. | Ros og Ris | 27 hits |
23. januar 2012 / 29. januar 2012Uge 4
| 1. | Forside | 336 hits |
| 2. | Træning | 64 hits |
| 3. | Information / præmier / sidste nyt | 53 hits |
| 4. | Resultater | 48 hits |
| 5. | Tilmeld og startliste | 47 hits |
| 6. | Ros og Ris | 39 hits |
| 7. | Løbe ruter | 35 hits |
| 8. | Links - medier | 30 hits |
| 9. | Væske, kost og tøj | 30 hits |
| 10. | Sponsorer | 25 hits |
16. januar 2012 / 22. januar 2012Uge 3
| 1. | Forside | 339 hits |
| 2. | Resultater | 66 hits |
| 3. | Træning | 60 hits |
| 4. | Tilmeld og startliste | 42 hits |
| 5. | Løbe ruter | 41 hits |
| 6. | Links - medier | 40 hits |
| 7. | Væske, kost og tøj | 36 hits |
| 8. | Ros og Ris | 35 hits |
| 9. | Sponsorer | 29 hits |
| 10. | Information / præmier / sidste nyt | 28 hits |

